

| Fuente láser | Raycus/Max/IPG/JPT | |||
| Fuerza | 1000w/1500w/2000w/3000w | |||
| Longitud del cable de fibra | 10 millones | |||
| Método de enfriamiento | Refrigeración por agua | |||
| Tamaño y peso del paquete | 123*85*125cm 470kg | |||
| Enfriador de agua | S&A | |||
| Tamaño de la obra | 800*400*300 mm | |||
| Computadora | Incluido | |||
| CCD de alta definición | Incluido | |||
| Sistema de control | Syntec | |||
| Motor | Servomotor Leadshine | |||
| Cabezal de soldadura | HW/Qilin (motor de doble oscilación) | |||



01

02

03
