

| लेसर स्रोत | रेकस/मॅक्स/आयपीजी/जेपीटी | |||
| पॉवर | १००० वॅट/१५०० वॅट/२००० वॅट/३००० वॅट | |||
| फायबर केबलची लांबी | १० दशलक्ष | |||
| थंड करण्याची पद्धत | पाणी थंड करणे | |||
| पॅकेज आकार आणि वजन | १२३*८५*१२५ सेमी ४७० किलो | |||
| वॉटर चिलर | एस अँड ए | |||
| कामाचा आकार | ८००*४००*३०० मिमी | |||
| संगणक | समाविष्ट | |||
| एचडी सीसीडी | समाविष्ट | |||
| नियंत्रण प्रणाली | सिंटेक | |||
| मोटर | लीडशाइन सर्वो मोटर | |||
| वेल्डिंग हेड | एचडब्ल्यू/किलिन (डबल स्विंग मोटर) | |||



01

02

03
